10 maja w warszawskim hotelu Hilton odbędzie się szósta edycja największej konferencji technologicznej IBM – Forum IT 2010. Konferencja jest bezpłatna, a co roku przyciąga ponad tysiąc specjalistów IT związanych z technologiami IBM (zarówno od strony oprogramowania, sprzętu jak i ideii). Tegoroczna konferencja podzielona jest na pięć ścieżek tematycznych, których zakres podaję poniżej:
WIRTUALIZACJA
1. Najnowsze serwery IBM eX5 – stworzone do wirtualizacji || Michał Stryga (Architekt systemów IBM)
2. Zarządzanie realnymi problemami środowisk zwirtualizowanych || Maciej Szulc (Specjalista ds.IBM Tivoli Automation) || Włodzimierz Dymaczewski (Specjalista ds. oprogramowania IBM Tivoli)
3. Nowa platforma serwerowa IBM POWER7- skalowalność i wirtualizacja najwyższej klasy || Sławomir Rysak (Specjalista IT) || Maciej Przepiórka (Architekt systemów IT)
4. Backup danych w środowiskach wirtualnych w oparciu o rozwiązania IBM Tivoli || Olaf Kozłowski (Specjalista ds. oprogramowania IBM Tivoli)
5. Wirtualizacja na serwerach x86 czy POWER. Kryteria decyzji architekta IT || Robert Kleniewski (Architekt rozwiązań IT)
CLOUD COMPUTING
1. Cloud Computing – biznes z głową w chmurach || Jacek Koman (Starszy architekt systemów IT)
2. Transformacja IT do Cloud Computing: Smart Business Desktop Cloud || Zbigniew Litwin (Konsultant działu usług) || Anna Baranowska (Konsultant działu usług)
3. IBM CloudBurst – idea Cloud Computing wreszcie zmaterializowana! || Michał Stryga (Architekt systemów IT) || Piotr Kliczewski (Analityk systemów IT)
4. Idealne środowisko pracy grupowej w minutę || Maciej Magierek (Specjalista ds. sprzedaży rozwiązań pracy grupowej) || Wojciech Wilk (Specjalista oprogramowania Lotus i WebSphere Portal)
5. Business Process Management w chmurach || Maciej Szlemiński (Inżynier oprogramowania IBM WebSphere)
BEZPIECZEŃSTWO IT
1. IBM – bezpieczny partner w zarządzaniu bezpieczeństwem || Martin Borrett (Architekt Bezpieczeństwa IBM UK)
2. Zarządzanie dostępem uprzywilejowanym – Privileged Identity Management || Zbigniew Szmigiero (Specjalista techniczny ds Tivoli Security)
3. Kompleksowe systemy zabezpieczeń || Piotr Pietrzak (IBM Chief Technologist)
4. Cyberataki – rzeczywistość ostatnich lat || Michał Ceklarz (Regionalny szef sprzedaży Tivoli Security)
5. Safe to nie to samo co Secure – co z tego wynika? || Krzysztof Szachna (Konsultant ds. pamięci masowych)
ORGANIZACJA IT
1. IBM DB2 dla miłośników bazy Oracle || Artur Wroński (Lider zespołu technicznego IBM Information Management)
2. Podnoszenie jakości danych od A do Ż (case study) || Tomasz Hesiak (Kierownik zespołu ds. jakości danych (Ascen)) || Anna Ptaszyńska (Specjalista ds. wsparcia sprzedaży rozwiązania IBM InfoSphere)
3. Skuteczne sposoby optymalizacji zarządzania infrastrukturą IT na przykładzie IBM Director || Rafał Klimczak (Starszy specjalista ds. IT)
4. Nowoczesne zarządzanie infrastrukturą || Justyna Pawlak (Starszy specjalista ds. kluczowych klientów || Mikołaj Makowski (Specjalista Usług Rozszerzonego Wsparcia Technicznego)
5. Skuteczne i efektywne kosztowo zapewnienie ciągłości działania systemów informatycznych w sytuacjach kryzysowych || Paweł Bondar (Kierownik w dziale Global Technology Services) || Jacek Owczarek (Starszy konsultant IT)
E-KOMUNIKACJA
1. Sprawna komunikacja zespołu programistycznego || Krzysztof Arciszewski (Architekt rozwiązań aplikacyjnych) || Bartosz Chrabski (Specjalista IT)
2. Sposoby rozwiązywania problemów komunikacji pomiędzy biznesem a IT || Tomasz Kulczyński (Specjalista ds.usług Business Analytics and Optimization)
3. Nowy system zunifikowanej komunikacji – Avaya Aura || Tomasz Chomicki (Kierownik Linii Biznesowej) || Bartłomiej Wilczyński (Kierownik Linii Biznesowej)
4. Nowe możliwości komunikacji dzięki wykorzystaniu rozwiązań samoobsługowych || Bartosz Borek (Inżynier wsparcia technicznego) || Jarosław Bogusz (Lider zespołu systemów samoobsługi i sprzedaży)
5. Komunikacja przy użyciu nowoczesnych portali zarządzania wiedzą || Maciej Magierek (Specjalista ds. sprzedaży IBM Lotus) || Tomasz Rostkowski (Architekt oprogramowania IBM)
Poza częścią teoretyczną przygotowany również będzie:
DEMO ROOM
1. Migracja danych niezależna od pojemności – XIV + SVC || Dariusz Ferenc (Architekt systemów IT)
2. Szybki i efektywny backup danych – Tivoli + ProtecTIER || Paweł Mączka (Specjalista IT)
3. Skalowalna sieciowa pamięć masowa || Zbigniew Kowalski (Certyfikowany specjalista IT)
4. IBM Cloudburst na żywo || Michał Stryga (Architekt systemów IT)
Rejestracja jest dostępna na stronie KONFERENCJI.